HT410温湿度变送器 ?HT410温湿度变送器,采用世界先进的温湿度传感器,测量准确、工作稳定、使用寿命长。HT410通过最高等级的电磁兼容测试,可在复杂的电磁环境下工作。HT410可以选择防止结露功能,在结露和浸水情况下驱动传感器内部加热器,打破冷凝,使传感器恢复正常的测量。
技术参数
湿度测量范围: | | 0...100 %RH |
温度测量范围: | | -40...+120 ℃ |
湿度测量精度 | A级: | ±2% RH(10%-90%RH), ±4% RH(10%RH≤, ≥90%RH) |
| B级: | ±3% RH(20%-80%RH), ±5% RH(20%RH≤, ≥80%RH) |
温度测量精度 | A级: | ±0.3 ℃ (25℃) |
| B级: | ±0.5 ℃ (25℃) |
稳定性 | A级: | < 0.5% RH/年;< 0.04 ℃/年 |
| B级: | < 1% RH/年; < 0.3 ℃/年 |
防止结露功能 | | |
输出信号: | | 4...20 mA / RS485(可选) |
输出负载: | | 0...500 Ω |
工作电源: | | 24 VDC |
功 耗: | | < 3W |
工作环境 | 湿度: | 无冷凝 |
| 探头测量温度: | -40...+120 ℃ |
工作温度: | | -40...+80 ℃ |
尺 寸: | | 117*85*41 mm |
方 式: | | 壁挂式 / 导轨式 |
外盒材料: | | 阻燃ABS |
抗电磁干扰
浪涌实验 | | 4级(GB/T 17626.5-2008) |
静电放电试验 | | 4级(GB/T 14598.14-2010) |
快速瞬变干扰试验 | | 4级(GB/T 14598.10-2007) |
阻尼振荡磁场试验 | |
|