WT510 露点变送器 产品优点
| * 高分子薄膜传感器、精度高、稳定性好 |
| * 传感器自动校准功能(自校准功能) |
| * 自动加热功能(自清除功能) |
| * 抗结露功能 |
| * 响应迅速 |
| * 体积小 |
技术参数
测量参数
| 露点范围: | | -60...+60℃ Td |
| 模拟输出量程 | | |
| | 选项1: | -80...+20℃ Td |
| | 选项2: | 自定义量程 |
| 露点精度: | | ±2℃ Td |
| 响应速度: | | ≤ 5S (不同的过滤器,响应速度不同) |
工作环境
| 工作温度: | | -40...+80 ℃ |
| 压力: | | 50 bar |
| 相对湿度: | | 0...95 %RH |
| 被测气体: | | 非腐蚀气体 |
输出
| 模拟信号: | | 4...20 mA |
| 数字信号 | | |
| | 通讯方式: | RS485 |
| | 通讯协议: | ModBus |
| | 传输速度: | 9600 bps |
一般参数
| 工作电压: | | 18...36 VDC |
| 功 率: | | < 1W |
| 防护等级: | | IP65 |
| 外壳材质: | | 不锈钢 |
| 接头材质: | | 不锈钢 |
| 电气接头: | | M8-4针连接器 |
| 机械接口: | | G1/2 |
| 密封方式: | | 铜片(内含O型圈) |
联系电话:021-50766281 50766282
阿里巴巴:http://shop1404838511239.1688.com/
公司网址:http://www.lunshi.com.cn/